Concurso Prefeitura de João Pessoa – PB 2021 Edital e Apostilas
A Prefeitura de João Pessoa PB divulgou a reabertura das inscrições e reagendamento das provas objetivas. As oportunidades do concurso Prefeitura de João Pessoa PB são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.
O novo prazo de inscrição é de 19 de abril a 06 de maio de 2021. Já as provas serão aplicadas nos dias 06 e 13 de junho de 2021, conforme o edital em disputa.
Vagas
Edital de concurso público nº 01/2020.
O primeiro edital do concurso Prefeitura de João Pessoa publicado possui apenas três cargos, mas preencherá 320 vagas:
Cargo / Nº de vagas / Vencimento
Cargo de nível médio
- Assistente Administrativo 300 R$ 1.306,48 – Apostila
Cargos de nível superior
- Arquiteto10 R$ 6.412,30
- Engenheiro 10 R$ 6.412,30
Edital de concurso público nº 02/2020
O segundo edital referente ao concurso Prefeitura de João Pessoa anunciado pelo município oferta 281 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior.
| Cargo | Nº de vagas | Vencimento |
| Cargo de nível médio | ||
| Condutor de Ambulância – Apostila aqui | 3 | R$ 1.553,68 |
| Cargos de nível técnico | ||
| Técnico de Imobilização Ortopédica | ||
| 1 | R$ 1.617,52 | |
| Técnico de Laboratório de Análises Clínicas | 4 | R$ 1.617,52 |
| Técnico em Enfermagem – Apostila aqui | 81 | R$ 1.617,52 |
| Técnico em Radiologia – Apostila aqui | 2 | R$ 1.617,52 |
| Cargos de nível superior | ||
| Assistente Social em Saúde | 5 | R$ 2.066,20 |
| Biomédico | 1 | R$ 2.066,20 |
| Enfermeiro | 38 | R$ 2.066,20 |
| Farmacêutico | 13 | R$ 2.066,20 |
| Fisioterapeuta | 11 | R$ 2.066,20 |
| Médico Anestesiologista | 3 | R$ 4.598,06 |
| Médico Broncoscopista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Cardiologista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Cirurgião Geral | 7 | R$ 4.598,06 |
| Médico Cirurgião Plástico | 2 | R$ 4.598,06 |
| Médico Cirurgião Torácico | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Cirurgião Vascular | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Clínico Geral | 21 | R$ 4.598,06 |
| Médico Colonoscopista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Colposcopista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Infectologista | 2 | R$ 4.598,06 |
| Médico da Família e Comunidade | 20 | R$ 4.598,06 |
| Médico Nefrologista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Neonatologista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Obstetra | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Ortopedista | 18 | R$ 4.598,06 |
| Médico Pediatra | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Pneumologista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Psiquiatra | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Radiologista | 4 | R$ 4.598,06 |
| Médico Reumatologista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Intensivista | 1 | R$ 4.598,06 |
| Médico Urologista | 2 | R$ 4.598,06 |
| Nutricionista | 9 | R$ 2.066,20 |
| Psicólogo em Saúde | 17 | R$ 2.066,20 |
| Sanitarista | 3 | R$ 2.066,20 |
